✨ Purasana fait peau neuve ! Découvrez notre tout nouveau site web, rempli d’inspiration et d’une expérience encore plus fluide. Venez le voir vite !
Vous bénéficiez d'une remise personnelle de % sur ! Cette offre n'est valable que pendant jours !
Livraison gratuite à partir de 40€
Livraison sous 2 à 4 jours ouvrables
Retour gratuit sous 30 jours
Slimming Mix 2.0 est un mélange soigneusement sélectionné de poudres de qualité. Il contient notamment de la poudre de guarana qui contribue au métabolisme des graisses et au contrôle du poids. La spiruline aide à se sentir plus énergique. Le psyllium est naturellement riche en fibres solubles, ce qui le rend précieux pour le transit intestinal. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives. Le fer et le manganèse contribuent à un métabolisme énergétique normal.
Chaque lot de ce produit est testé pour vérifier l'absence de métaux lourds, de pesticides et de micro-organismes nocifs. Purasana et ses fournisseurs veillent méticuleusement à ce que seuls des produits purs de la plus haute qualité soient vendus, sous l'œil approbateur de l'Agence alimentaire belge et selon les normes de l'IFS. Vous pouvez également reconnaître la qualité des produits Purasana grâce aux labels biologiques et végétaliens apposés sur l'emballage.
Mélangez 5 g avec 300 ml de boisson au lait, au soja ou au riz.
Valeurs nutritionelles | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Énergie | 1102 kJ / 259 kcal | 55.1 kJ / 12.9 kcal |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 2.3 g 0.9 g | 0.1 g 0.0 g |
Glucides Sucres | 36.2 g 3.6 g | 1.8 g 0.2 g |
Fibres | 41.6 g | 2.1 g |
Protéines | 22.0 g | 1.1 g |
Sel | 0.6 g | 0.0 g |
Minéraux | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Potassium | 1420 mg (71.0%*) | 71 mg (3.5%*) |
Calcium | 312.4 mg (39.1%*) | 15.6 mg (1.9%*) |
Phosphore | 367 mg (52.4%*) | 18.3 mg (2.6%*) |
Magnésium | 142.7 mg (38.1%*) | 7.1 mg (1.9%*) |
Fer | 24 mg (171.4%*) | 1.2 mg (8.5%*) |
Cuivre | 0.251 mg (25.1%*) | 0.01 mg (1.2%*) |
Manganèse | 1.64 mg (82.0%*) | 0.08 mg (4.1%*) |
Molybdène | 95 μg | 4.7 μg (9.5%*) |
Acide folique | 152 μg (76%*) | 7.6 μg (3.8%*) |
Acide pantothénique | 1.9 mg (32%*) | 0.09 μg (1.6%*) |
Vitamines | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Vitamine B2 | 0.22 mg (16%*) | 0.01 mg (0.8%*) |
Vitamine B3 | 3.9 mg (24.4%*) | 0.20 mg (1.22%*) |
Cafein: 175mg
*Apport journalier recommandé
73,80 € / 1kg incl. TVA