✨ Purasana fait peau neuve ! Découvrez notre tout nouveau site web, rempli d’inspiration et d’une expérience encore plus fluide. Venez le voir vite !
Vous bénéficiez d'une remise personnelle de % sur ! Cette offre n'est valable que pendant jours !
Livraison gratuite à partir de 40€
Livraison sous 2 à 4 jours ouvrables
Retour gratuit sous 30 jours
Commencez la journée avec énergie grâce à ce mélange moderne qui soutient votre vitalité et vous prépare à affronter chaque défi.
Vitality Mix 2.0 est un mélange soigneusement sélectionné de poudres de qualité qui contient notamment du maca et du guarana. Le maca aide à maintenir une endurance, des sensations et une vitalité optimales. Le guarana renforce l'immunité et combat la fatigue. Le phosphore, le fer et le magnésium contribuent à un métabolisme énergétique normal. Le magnésium et le fer contribuent à réduire la fatigue et l'épuisement.
Chaque lot de ce produit est testé pour garantir l’absence de métaux lourds, de pesticides et de micro-organismes nocifs. Purasana et ses fournisseurs veillent rigoureusement à ne proposer que des produits purs de la plus haute qualité, conformes aux normes IFS. La qualité des produits Purasana se reconnaît également à leur liste d’ingrédients transparente.
Mélanger 5 g avec 300 ml de boisson au lait, au soja ou au riz.
Valeurs nutritionelles | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Énergie | 1176 kJ / 276 kcal | 58.8 kJ / 13.8 kcal |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 4.5 g 2.2 g | 0.2 g 0.1 g |
Glucides Sucres | 44.4 g 7.8 g | 2.2 g 0.4 g |
Fibres | 42.7 g | 2.1 g |
Protéines | 19.4 g | 1.0 g |
Sel | 0.3 g | 0.0 g |
Minéraux | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Potassium | 2273 mg (114%*) | 114 mg (5.7%*) |
Calcium | 371.6 mg (46%*) | 18.6 mg (2.3%*) |
Phosphore | 462 mg (66%*) | 23.1 mg (3.3%*) |
Magnésium | 270 mg (72%*) | 13.5 mg (3.6%*) |
Fer | 24.4 mg (174%*) | 1.2 mg (8.7%*) |
Zinc | 3.02 mg (30%*) | 0.2 mg (1.5%*) |
Cuivre | 1.278 mg (128%*) | 0.06 mg (6.4%*) |
Manganèse | 3.37 mg (169%*) | 0.2 mg (8.5%*) |
Molybdène | 95 μg (190%*) | 4.8 μg (9.5%*) |
Vitamines | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 0.17 mg (15.5%*) | 0.01 mg (0.78%*) |
Vitamine B2 | 0.28 mg (20%*) | 0.01 mg (1%*) |
Vitamine B3 | 3.96 mg (24.8%*) | 0.20 mg (1.24%*) |
Acide folique | 110 μg (55%*) | 5.5 μg (2.75%*) |
Vitamine K | 330 μg (440%*) | 16.5 μg (22%*) |
Cafein: 175mg
*Apport journalier recommandé
67,80 € / 1kg incl. TVA