✨ Purasana is in een nieuw jasje gestoken! Ontdek onze vernieuwde website vol inspiratie en een frisse look & feel. Neem snel een kijkje!
Je krijgt een persoonlijke % korting op ! Deze aanbieding is alleen geldig voor dagen!
Gratis levering vanaf €40
Levering binnen 2-4 werkdagen
Gratis retournering binnen 30 dagen
Slimming Mix 2.0 is een zorgvuldig geselecteerde mix van kwaliteitsvolle poeders. Het bevat o.a. guarana-poeder dat bijdraagt tot het vetmetabolisme en de gewichtsbeheersing. Spirulina helpt om je energieker te voelen. Psyllium is van nature rijk aan oplosbare vezels, waardoor het waardevol is voor de darmtransit. Calcium draagt bij tot de normale werking van spijsverteringsenzymen. IJzer & mangaan dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme.
Elke batch van dit product wordt getest op de afwezigheid van zware metalen, pesticiden en schadelijke micro-organismen. Purasana en haar leveranciers zien er nauwkeurig op toe dat enkel pure producten van de hoogste kwaliteit verkocht worden, onder het goedkeurende oog van het Belgisch Voedselagentschap en de standaarden van het IFS. De kwaliteit van Purasana’s producten herken je ook aan de bio- en vegan labels op de verpakking.
Meng 5 g met 300 ml melk, soja of rijstdrank.
Nutritionele waarden | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Energie | 1102 kJ / 259 kcal | 55.1 kJ / 12.9 kcal |
Vetten Waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g 0.9 g | 0.1 g 0.0 g |
Koolhydraten Suikers | 36.2 g 3.6 g | 1.8 g 0.2 g |
Vezels | 41.6 g | 2.1 g |
Eiwitten | 22.0 g | 1.1 g |
Zout | 0.6 g | 0.0 g |
Mineralen | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Kalium | 1420 mg (71.0%*) | 71 mg (3.5%*) |
Calcium | 312.4 mg (39.1%*) | 15.6 mg (1.9%*) |
Fosfor | 367 mg (52.4%*) | 18.3 mg (2.6%*) |
Magnesium | 142.7 mg (38.1%*) | 7.1 mg (1.9%*) |
Ijzer | 24 mg (171.4%*) | 1.2 mg (8.5%*) |
koper | 0.251 mg (25.1%*) | 0.01 mg (1.2%*) |
Mangaan | 1.64 mg (82.0%*) | 0.08 mg (4.1%*) |
Molybdeen | 95 μg | 4.7 μg (9.5%*) |
Foliumzuur | 152 μg (76%*) | 7.6 μg (3.8%*) |
Pantotheenzuur | 1.9 mg (32%*) | 0.09 μg (1.6%*) |
Vitamines | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Vitamine B2 | 0.22 mg (16%*) | 0.01 mg (0.8%*) |
Vitamine B3 | 3.9 mg (24.4%*) | 0.20 mg (1.22%*) |
cafeïne: 175mg
*Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
€ 73,80 / 1kg incl. btw