✨ Purasana is in een nieuw jasje gestoken! Ontdek onze vernieuwde website vol inspiratie en een frisse look & feel. Neem snel een kijkje!
Je krijgt een persoonlijke % korting op ! Deze aanbieding is alleen geldig voor dagen!
Gratis levering vanaf €40
Levering binnen 2-4 werkdagen
Gratis retournering binnen 30 dagen
Begin je dag vol energie met deze moderne mix die helpt je vitaliteit te ondersteunen en je klaarstoomt voor alles wat komt.
Vitality Mix 2.0 is een zorgvuldig geselecteerde mix van kwaliteitsvolle poeders en bevat o.a. maca en guarana. Maca helpt om een optimaal uithoudingsvermogen, gevoelens & vitaliteit te behouden. Guarana versterkt de immuniteit en onderdrukt vermoeidheid. Fosfor, ijzer en magnesium dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme. Magnesium en ijzer dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid.
Elke batch van dit product wordt getest op de afwezigheid van zware metalen, pesticiden en schadelijke micro-organismen. Purasana en haar leveranciers zien er nauwkeurig op toe dat enkel pure producten van de hoogste kwaliteit verkocht worden die voldoen aan de standaarden van het IFS. De kwaliteit van Purasana’s producten herken je ook aan de transparante ingrediëntenlijst.
Meng 5 g met 300 ml melk, soja of rijstdrank.
Nutritionele waarden | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Energie | 1176 kJ / 276 kcal | 58.8 kJ / 13.8 kcal |
Vetten Waarvan verzadigde vetzuren | 4.5 g 2.2 g | 0.2 g 0.1 g |
Koolhydraten Suikers | 44.4 g 7.8 g | 2.2 g 0.4 g |
Vezels | 42.7 g | 2.1 g |
Eiwitten | 19.4 g | 1.0 g |
Zout | 0.3 g | 0.0 g |
Mineralen | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Kalium | 2273 mg (114%*) | 114 mg (5.7%*) |
Calcium | 371.6 mg (46%*) | 18.6 mg (2.3%*) |
Fosfor | 462 mg (66%*) | 23.1 mg (3.3%*) |
Magnesium | 270 mg (72%*) | 13.5 mg (3.6%*) |
Ijzer | 24.4 mg (174%*) | 1.2 mg (8.7%*) |
Zink | 3.02 mg (30%*) | 0.2 mg (1.5%*) |
Koper | 1.278 mg (128%*) | 0.06 mg (6.4%*) |
Mangaan | 3.37 mg (169%*) | 0.2 mg (8.5%*) |
Molybdeen | 95 μg (190%*) | 4.8 μg (9.5%*) |
Vitamines | / 100 g | / 5 g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 0.17 mg (15.5%*) | 0.01 mg (0.78%*) |
Vitamine B2 | 0.28 mg (20%*) | 0.01 mg (1%*) |
Vitamine B3 | 3.96 mg (24.8%*) | 0.20 mg (1.24%*) |
Foliumzuur | 110 μg (55%*) | 5.5 μg (2.75%*) |
Vitamine K | 330 μg (440%*) | 16.5 μg (22%*) |
Cafeïne: 175mg
*Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
€ 67,80 / 1kg incl. btw